Approche d’investissement et objectifs
- Obtenir les meilleures performances ajustées du risque à long terme
- Investissements principalement en actions et en instruments apparentés aux actions au niveau européen
- Utilisation d’une vision macroéconomique pour orienter le positionnement du portefeuille
- L’investissement dans ce compartiment est notamment soumis à un risque de perte en capital. Pour une information complète sur les risques, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus
- Focus sur quatre thèmes stratégiques qui établissent une base solide pour les opportunités d’investissement

Le compartiment investira principalement dans des actions européennes et titres assimilés selectionnés par le gérant. La valeur de la part du compartiment est susceptible de fluctuer de manière importante en fonction de différents facteurs liés à des changements propres aux entreprises représentées en portefeuille, des chiffres macro- économiques, de la législation juridique et fiscale.
Performances
Données au 21/11/2025Historique de valorisation
Performances annuelles
| Performances au 21/11/2025 | VL | YTD | 1 an | 3 ans | Depuis la création | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVA European Selection A1 acc USD hedged | 280,47 $ | +14,08 % | +16,42 % | +53,01 % | +180,47 % | +13,20 % |
| Stoxx Europe 600 NR | 1 404,68 | +13,57 % | +14,80 % | +40,52 % | +101,66 % | +8,79 % |
| Performance relative | - | + 0,51 | + 1,61 | + 12,49 | + 78,81 | + 4,41 |
Caractéristiques
| Legal Type | - |
|---|---|
| Pays | AT, CH, DE, GB, ES, FR, IT, LU, NL, SG |
| Dépositaire | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 1.5% TTC maximum |
| Droits d'entrée | 3.0% TTC maximum |
| Droits de sortie | - |
| Horizon d’investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie | Oui |
| Eligible PEA | Non |
Scénario de performances (PRIIPS)
Parts disponibles
Performances au 21/11/2025| Nom de la part | Code ISIN | VL | YTD | 2024 | 1 an | 3 ans | Depuis la création | SRI | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVA European Selection - A2 acc EUR | LU1111642820 | 199.81 EUR | +11,47 % | +11,36 % | +13,53 % | +42,71 % | +99,35 % | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 acc EUR | LU1111642408 | 238.92 EUR | +11,97 % | +11,68 % | +14,09 % | +44,55 % | +138,92 % | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 dis EUR | LU1543705286 | 182.95 EUR | +10,68 % | +10,92 % | +12,78 % | +40,44 % | +82,95 % | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 acc CHF hedged | LU1111642663 | 213.89 CHF | +9,66 % | +8,91 % | +11,38 % | +34,78 % | +113,89 % | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 acc. GBP hedged | LU1716216319 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 dis. GBP hedged | LU1331971173 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 acc USD hedged | LU1111642580 | 280.47 USD | +14,08 % | +13,20 % | +16,42 % | +53,01 % | +180,47 % | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 acc USD | LU1331971090 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 dis. USD hedged | LU1716216400 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 dis. USD hedged | LU1716216582 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - A1 acc. SGD hedged | LU1111642747 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R acc EUR | LU1111643711 | 249.46 EUR | +12,57 % | +12,21 % | +14,76 % | +46,75 % | +149,46 % | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R dis EUR | LU1716217044 | 178.54 EUR | +10,63 % | +10,76 % | +12,78 % | +40,14 % | +78,54 % | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R acc CHF hedged | LU1148164426 | 197.93 CHF | +10,31 % | +9,44 % | +12,10 % | +36,94 % | +97,93 % | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R acc GBP hedged | LU1111643802 | 247.6 GBP | +14,20 % | +13,29 % | +16,56 % | +52,43 % | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R dis. GBP hedged | LU1331971504 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R acc USD hedged | LU1148156323 | 242.27 USD | +14,72 % | +13,78 % | +17,14 % | +55,38 % | +142,27 % | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R acc. USD hedged | LU1716216749 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R dis. USD hedged | LU1331971686 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R dis. USD hedged | LU1716217127 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA European Selection - R acc. SGD hedged | LU1716216822 | - | - | - | - | - | - | 4/7 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.






