ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND | ELEVA EUROLAND SELECTION FUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Performances au 30/03/2023 | Code ISIN | VL | YTD | 2022 | 1 an | 3 ans | Depuis la création | SRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEVA Absolute Return Europe - A2 acc - EUR | LU1920211973 | 119,02 € | +2,83 % | -2,37 % | +3,04 % | +17,56 % | +19,02 % | 3/7 |
ELEVA Euro Bonds Strategies - A2 acc - EUR | LU2168535719 | 83,94 € | +3,77 % | -18,28 % | -9,53 % | - | - | 2/7 |
ELEVA Euroland Selection - A2 acc - EUR | LU1616921158 | 146,81 € | +10,34 % | -13,61 % | +5,04 % | +68,01 % | +46,81 % | 4/7 |
ELEVA European Selection - A2 acc - EUR | LU1111642820 | 151,26 € | +8,97 % | -11,78 % | +2,80 % | +67,06 % | +50,91 % | 4/7 |
ELEVA Global Bonds Opportunities - A2 acc - EUR | LU2168540636 | 92,76 € | +3,19 % | -10,43 % | -3,60 % | - | -7,30 % | 3/7 |
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe - A2 acc - EUR | LU1920214563 | 142,61 € | +2,72 % | -23,75 % | -9,26 % | +41,90 % | +42,61 % | 4/7 |
ELEVA Sustainable Impact Europe - A2 acc - EUR | LU2210204306 | 103,91 € | +9,73 % | -19,26 % | -2,71 % | - | +3,91 % | 4/7 |
Performances au 30/03/2023 | Code ISIN | VL | YTD | 2022 | 1 an | 3 ans | Depuis la création | SRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEVA European Selection - A2 acc - EUR | LU1111642820 | 151,26 € | +8,97 % | -11,78 % | +2,80 % | +67,06 % | +50,91 % | 4/7 |
ELEVA Euroland Selection - A2 acc - EUR | LU1616921158 | 146,81 € | +10,34 % | -13,61 % | +5,04 % | +68,01 % | +46,81 % | 4/7 |
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe - A2 acc - EUR | LU1920214563 | 142,61 € | +2,72 % | -23,75 % | -9,26 % | +41,90 % | +42,61 % | 4/7 |
ELEVA Sustainable Impact Europe - A2 acc - EUR | LU2210204306 | 103,91 € | +9,73 % | -19,26 % | -2,71 % | - | +3,91 % | 4/7 |
Performances au 30/03/2023 | Code ISIN | VL | YTD | 2022 | 1 an | 3 ans | Depuis la création | SRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEVA Absolute Return Europe - A2 acc - EUR | LU1920211973 | 119,02 € | +2,83 % | -2,37 % | +3,04 % | +17,56 % | +19,02 % | 3/7 |
ELEVA Global Bonds Opportunities - A2 acc - EUR | LU2168540636 | 92,76 € | +3,19 % | -10,43 % | -3,60 % | - | -7,30 % | 3/7 |
Performances au 30/03/2023 | Code ISIN | VL | YTD | 2022 | 1 an | 3 ans | Depuis la création | SRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEVA Euro Bonds Strategies - A2 acc - EUR | LU2168535719 | 83,94 € | +3,77 % | -18,28 % | -9,53 % | - | - | 2/7 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.