OBIETTIVI E APPROCCIO DELL’INVESTIMENTO
- Strategia ad impatto che investe in azioni quotate europee indipendentemente dallo stile/capitalizzazione di mercato
- Orizzonte temporale di medio termine
- Investe in aziende con buone performance ESG che generano un contributo positivo attraverso i prodotti e/o servizi che vendono
- 6 temi nella strategia per risolvere le grandi sfide ambientali e sociali: inclusione sociale, salute e benessere, tecnologia, clima, acqua e risorse naturali, Green Cities
- Utilizzo di un indicatore macroeconomico per supportare il posizionamento settoriale

Le compartiment investira dans un éventail diversifié de valeurs mobilières sélectionnées par le gérant. La valeur de la part du compartiment est susceptible de fluctuer de manière importante en fonction de différents facteurs liés à des changements propres aux entreprises représentées en portefeuille, des chiffres macro- économiques, de la législation juridique et fiscale.
Rendimenti
Data as of 2025-07-18Track Record
Annuals Performances
Rendimenti al 2025-07-18 | NAV | YTD | 1 year | 3 years | Since inception | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEVA Sustainable Impact Europe A2 acc - EUR | 108.98 € | +6.27 % | +2.46 % | +12.07 % | +9.07 % | -0.72 % |
Stoxx Europe 600 NR | 1 359.19 | +9.96 % | +9.28 % | +41.83 % | +54.81 % | 0.00 % |
Outperformance | - | -3,69 | -6,82 | -29,76 | -45,74 | -0,72 |
Characteristics
Legal Type | - |
---|---|
Countries | CH, FR, IT, LU |
Custodian | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Management Fees | 2.2% TTC |
Subscription Fees | 2.0% TTC maximum |
Redemption Fees | - |
Recommended investment period | 5 ans |
Life Insurance Eligibility | Yes |
PEA Eligibility | Yes |
Performance scenarios (PRIIPS)
Available Shares
Rendimenti al 2025-07-18Share Name | ISIN Code | NAV | YTD | 2024 | 1 year | 3 years | Since inception | SRI | PRIIPs KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEVA Sustainable Impact Europe - A2 acc - EUR | LU2210204306 | 108.98 EUR | +6.27 % | -0.72 % | +2.46 % | +12.07 % | +9.07 % | 4/7 | |
ELEVA Sustainable Impact Europe - A1 acc - EUR | LU2210203167 | 112.93 EUR | +6.56 % | -0.19 % | +2.91 % | +14.45 % | +13.02 % | 4/7 | |
ELEVA Sustainable Impact Europe - R acc - EUR | LU2210207234 | 117.94 EUR | +7.08 % | +0.57 % | +3.79 % | +16.63 % | +18.03 % | 4/7 |
La performance passata non è una garanzia di risultati futuri e non è possibile garantire che il capitale inizialmente investito sarà preservato.
Quanto sopra è fornito solo a scopo informativo e non intende essere un consiglio di investimento. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. È stato incluso l'impatto delle commissioni di gestione sulla performance. L'accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni rispetto a determinati individui o paesi. Il trattamento fiscale potrebbe variare a seconda della situazione di ciascuno. Per ulteriori informazioni sulla struttura e sulle commissioni, si prega di leggere questo documento unitamente al prospetto e ai relativi KIID disponibili su questo sito o gratuitamente su richiesta presso la sede legale della società di gestione.