Approche d’investissement et objectifs
- Obtenir les meilleures performances ajustées du risque à long terme
- Horizon d’investissement à moyen terme
- Investir principalement dans des sociétés européennes de petite et moyenne capitalisation générant une croissance rentable à long terme
- Gestion de conviction utilisant une approche bottom-up pour la sélection des titres avec un poids actif élevé
- Approche dynamique et pragmatique, avec un biais croissance
- Utilisation d’une vision macroéconomique pour orienter le positionnement du portefeuille

Le compartiment investira dans un éventail diversifié de valeurs mobilières sélectionnées par le gérant. La valeur de la part du compartiment est susceptible de fluctuer de manière importante en fonction de différents facteurs liés à des changements propres aux entreprises représentées en portefeuille, des chiffres macro- économiques, de la législation juridique et fiscale.
Performances
Données au 12/12/2025Historique de valorisation
Performances annuelles
| Performances au 12/12/2025 | VL | YTD | 1 an | 3 ans | Depuis la création | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe A1 acc EUR | 171,46 € | +5,13 % | +3,41 % | +8,55 % | +71,46 % | +4,02 % |
| STOXX Europe Small 200 nr | 820,92 | +13,58 % | +11,25 % | +30,15 % | +69,15 % | +4,32 % |
| Performance relative | - | -8,46 | -7,84 | -21,61 | + 2,31 | -0,30 |
Caractéristiques
| Legal Type | - |
|---|---|
| Pays | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SG |
| Dépositaire | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Frais de gestion fixes | 1.7% TTC maximum |
| Droits d'entrée | 3.0% TTC maximum |
| Droits de sortie | - |
| Horizon d’investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie | Oui |
| Eligible PEA | Oui |
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe est (et restera) investi en permanence à hauteur de 75 % au moins en titres éligibles au PEA.
Scénario de performances (PRIIPS)
Parts disponibles
Performances au 12/12/2025| Nom de la part | Code ISIN | VL | YTD | 2024 | 1 an | 3 ans | Depuis la création | SRI | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe - A1 acc EUR | LU1920213326 | 171.46 EUR | +5,13 % | +4,02 % | +3,41 % | +8,55 % | +71,46 % | 4/7 | |
| ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe - A1 dis. EUR | LU1920214134 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | |
| ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe - R acc EUR | LU1920217319 | 178.59 EUR | +5,94 % | +4,86 % | +4,24 % | +11,19 % | +78,59 % | 4/7 | |
| ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe - R dis. EUR | LU1920218044 | - | - | - | - | - | - | 4/7 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.







